Vamos fazer uma pequena revisão da máquina, esperemos que seja do vosso agrado.
O lançamento do S3 está previsto para dia 29 e 30 de Maio (Londres e Europa), e em meados de Junho nos Estados Unidos.
O dispositivo da Samsung vai muito para além do ecrã Super Amoled +HD de 4.8 polegadas e do processador de 1.4 GHz.
Especificações
| GERAL | Rede 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
Rede 3G
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Rede 4G | LTE (regional) | |
| Anunciado | Maio 2012 | |
| Status | Lançamento 29/30 Maio (Europa) |
| Corpo | Dimensões | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 133 g | |
| - Controlos Touch-sensitive |
| Ecrã | Tipo | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 720 x 1280 pixels, 4.8 inches (~306 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protecção | Corning Gorilla Glass 2 | |
| - TouchWiz UI v4.0 |
| SOm | Tipos de Alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORia | Cartão | microSD, up to 64 GB |
|---|---|---|
| interna | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
| Dados | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 12 | |
| Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Sim, v4.0 with A2DP, EDR | |
| NFC | Sim | |
| USB | Sim, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
| CÂMERA | Primária | 8 MP, 3264x2448 pixels, focus automático, LED flash |
|---|---|---|
| Caract. | gravação de vídeo e imagem HD em simultâneo, geo-tagging, touch focus, detecção de caras e sorrisos, estabilização de imagens. | |
| Vídeo | Sim, 1080p@30fps | |
| Secundária | Sim, 1.9 MP, 720p@30fps |
| CARACTERÍSTICAS | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 4212 Quad | |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400MP | |
| Sensores | Acelerometro, gyro, sensor RGB, proximidade, bussula, barometro | |
| Mensagens | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| GPS | Sim, Com A-GPS support eGLONASS | |
| Java | Sim, via emulator Java MIDP | |
| Cores | Azul, Branco | |
| -Suporte cartão MicroSIM - S-Voice natural language commands and dictation - Smart Stay eye tracking - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Editor de Documentos(Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, integração Picasa. - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
Design
"inspirado pela natureza - vê, escuta, responde e permite partilhar grandes momentos", diz a Samsung.
É mais fino que o S2 e com mais curvas (pessoalmente preferíamos o design do S2).
A densidade de 309ppi pixel está ao nível do iPhone 4S, e apercebemo-nos que o um ecrã de 3.5 polegadas já não serve.
Interface
A Samsung, surpreendentemente, restruturou o Touchwiz.
Por exemplo, o bloqueio de ecrã está muito mais interactivo, ao tocar no ecrã, parece estarmos a tocar num superfície com água, dado que vemos uma pequena ondulação bem como ouvimos o som de uma gota de água a cair.
A barra inferior foi aumentada e permite 5 itens à nossa escolha (já era possível com a instalação do Go Launcher EX Theme).
Imagem oficial do Samsung Galaxy s3.

Sem comentários:
Enviar um comentário