A Huawei começõu com telemóveis de gama baixa, conquistando muitos consumidores devido ao baixo preço dos seus dispositivos. agora tendo uma base fiel de seguidores, começou a aposta nos smartphones de Gama Alta e irá tentar fazer frente á Samsung e á Apple.
Para isso vai lançar o Huawei Ascend D Quad:
Com design semelhante ao Samsung, o Huawei Ascend D Quad, é o primeiro smartphone da marcar com um processador quad-core a 1,5 GHz, que não é um Tegra 3, mas que a Huawei apresenta como o smartphone mais rápido do mundo. Tem um ecrã de 4,5 polegadas com uma resolução HD 720p, câmara traseira de 8MP e frontal de 1,3 MP, e uma bateria de 1800 mAh.
O Huawei Ascend D Quad XL, é outro smartphone apresentado, com iguais características do Ascend D Quad, mas com uma bateria superior de 2500 mAh. Ambos estes dispositivos eram para ser lançados em Julho, mas foi adiado. O mesmo site chinês que anunciou o anterior lançamento, aponta, agora, para o final deste mês, o lançamento do Huawei Ascend D Quad no mercaod chinês e, depois, para a Europa. Os preços ainda não são conhecidos mas esperamos que a Huawei lance, também, este quad-core em Portugal.
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| Announced | 2012, February | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2012, August |
| BODY | Dimensions | 129 x 64.9 x 8.9 mm |
|---|---|---|
| Weight | 130 g |
| DISPLAY | Type | IPS+ LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 720 x 1280 pixels, 4.5 inches (~326 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Dolby Mobile 3.0 Plus sound enhancement |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, HS | |
| USB | Yes, microUSB (MHL) v2.0, USB On-the-go support |
| CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes, 1080p@30fps | |
| Secondary | Yes, 1.3 MP, 720p |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | Huawei K3V2 | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5, Adobe Flash | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Metallic black, Ceramic white | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.263/H.264 player - Organizer - Document editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1800 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time |

Sem comentários:
Enviar um comentário